■認定書一覧(耐火構造、遮音構造などの認定書・別添図書) |
| 耐火構造、遮音構造の認定書・別添図書をご覧いただく場合は、認定番号をクリックして、PDFをダウンロードしてください。 |
| 耐火遮音構造・準耐火遮音構造 |
| 番号をクリックしてご覧いただくファイルには、耐火構造・遮音構造の認定書・別添図書の他、構造概要も含まれます。 |
| 耐火性能 | 遮音性能 | 商品名 | 耐火・遮音認定番号 |
| 1時間耐火 (壁) |
TLD80 | タイガードリーミィ・80 | FP060NP-0091 |
| TLD76 | タイガードリーミィ・75 | FP060NP-0091 | |
| TLD64 | タイガードリーミィ・65 | FP060NP-0091 | |
| TLD64 | タイガードリーミィ・65J | FP060NP-0091、SOI-0101 | |
| TLD62 | タイガードリーミィ・62 | FP060NP-0091、SOI-0032 | |
| TLD61 | タイガードリーミィ・61 | FP060NP-0091、SOI-0100 | |
| TLD60 | タイガードリーミィ・60 | FP060NP-0091、SOI-0100 | |
| TLD56 | A-2000・WI | FP060NP-0091、SOI-0100 | |
| TLD57 | A-2000・WI・S | FP060NP-0091、SOI-0100 | |
| TLD60 | A-2000・WIストロング | FP060NP-0025、SOI-0100 | |
| TLD56 | A-2000・WI敷目板タイプ | FP060NP-0091、SOI-0100 | |
| TLD52 | スーパーウォールB・WI | FP060NP-9073、SOI-9053 | |
| TLD52 | スーパーウォールB・WI敷目板タイプ | FP060NP-9073、SOI-0036 | |
| TLD49 | B15・WI | FP060NP-9206、SOI-9129 | |
| TLD50 | スーパーウォールA-P | FP060NP-0090、SOI-0033 | |
| TLD44 | スーパーウォールB-T | FP060NP-9073、SOI-0037 | |
| TLD45 | スーパーウォールB-P | FP060NP-9073、SOI-0036 | |
| TLD44 | B15-T | FP060NP-9206、SOI-0035 | |
| TLD45 | B15-P | FP060NP-9061、SOI-0034 | |
| TLD56 | スーパーリブオールA | FP060NP-9157、SOI-9051 | |
| TLD52 | リブオールA | FP060NP-9155、SOI-9156 | |
| 60分準耐火 (壁) |
TLD51 | 吉野準耐火スーパーウォールWP | QF060BP-0007、SOI-0052 |
| 耐火構造・準耐火構造・耐火被覆 |
| ※ 耐火構造「グラスロックB-18」につきましては、使用面材タイガーグラスロック6o品の製造・販売中止に伴い、提供を終了いたします。 |
| 耐火性能 | 商品名 | 耐火認定番号 |
| 1時間耐火 (壁) |
A21 | FP060NP-9030 |
| B15 | FP060NP-9061 | |
| スーパーウォールA | FP060NP-0090 | |
| スーパーウォールB | FP060NP-9073 | |
| Sウォール(標準仕様) | FP060NP-0007 | |
| Sウォール(増張り仕様) | FP060NP-0046 | |
| Sウォール(目地部シーリング仕様) | FP060NP-0049 | |
| Sウォール(両面張り仕様) | FP060NP-0071 | |
| A60 A60ヨコ |
FP060NP-9129 FP060NP-9055 |
|
| 45分準耐火 (壁) |
吉野準耐火スーパーウォールC | QF045NP-9009 |
| 吉野準耐火SF45 | QF045NP-9043 | |
| 吉野準耐火WF45 | QF045BP-9018 | |
| 吉野準耐火WP45 | QF045BP-9014 | |
| 両面12.5強化せっこうボード1枚張 | QF045BP-9071 | |
| 内壁12.5強化せっこうボード+外壁 | QF045BE-9227 | |
| 60分準耐火 (壁) |
吉野準耐火グラスロックMF60 | QF060BP-9008 |
| 吉野準耐火グラスロックWP60 | QF060BP-0001 | |
| 両面15強化せっこうボード1枚張 | QF060BP-9072 | |
| 内壁15強化せっこうボード+外壁 | QF060BE-9229 | |
| 1時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-1 | <独立柱>FP060CN-0002 |
| <合成柱>FP060CN-0011 | ||
| 2時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-2 | <独立柱>FP120CN-0010 |
| <独立柱>FP120CN-0031 | ||
| <合成柱>FP120CN-0012 | ||
| 3時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-3 | <独立柱>FP180CN-0035 |
| <合成柱>FP180CN-0036 | ||
| 1時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムC-1 | <独立柱>FP060CN-9169 |
| <合成柱>FP060CN-9170 | ||
| 2時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムC-2 | <独立柱>FP120CN-9063 |
| 商品名 | 種類 | 壁倍率 | 設定番号 |
| TGR耐力壁 | 軸組標準 | 2.9 | FRM-0079 |
| 床板差込 | 2.6 | FRM-0106 | |
| 上下すき間 | 2.0 | FRM-0105 | |
| 枠組標準 | 2.5 | TBFC-9008 | |
| TGR耐震壁 | 耐震リフォーム | ― | DPA-住技-11 |
このページの先頭に戻る▲ |


