| 耐火遮音構造、準耐火遮音構造 |
| 耐火性能 | 遮音性能 | 施工指導書 |
| 1時間耐火(壁) | TLD-80 | タイガードリーミィ・80 |
| TLD-76 | タイガードリーミィ・75 | |
| TLD-64 | タイガードリーミィ・65 | |
| TLD-64 | タイガードリーミィ・65J | |
| TLD-62 | タイガードリーミィ・62 | |
| TLD-61 | タイガードリーミィ・61 | |
| TLD-60 | タイガードリーミィ・60 | |
| TLD-56 | A-2000・WI | |
| TLD-57 | A-2000・WI・S | |
| TLD-60 | A-2000・WIストロング | |
| TLD-56 | A-2000・WI敷目板タイプ | |
| TLD-61 | A-2000・WU | |
| TLD-55 | スーパーウォールA・WU | |
| TLD-52 | ハイパーウォールZ・WI | |
| TLD-51 | ハイパーウォールZ・WI敷目板タイプ | |
| TLD-50 | S12・WI | |
| TLD-53 | S12・WI・S | |
| TLD-50 | S12・WI敷目板タイプ | |
| TLD-49 | B15・WI | |
| TLD-51 | B15・WI敷目板タイプ | |
| TLD-50 | スーパーウォールA-P | |
| TLD-44 | ハイパーウォールZ-T | |
| TLD-45 | ハイパーウォールZ-P | |
| TLD-43 | S12-T | |
| TLD-44 | S12-P | |
| TLD-44 | B15-T | |
| TLD-45 | B15-P | |
| TLD-56 | スーパーリブオールA | |
| TLD-52 | リブオールA | |
| 60分準耐火(壁) | TLD-51 | 吉野準耐火スーパーウォールWP |
| 耐火構造、準耐火構造、耐火被覆 |
| 耐火性能 | 施工指導書 |
| 1時間耐火(壁) | A21 |
| B15 | |
| S12 | |
| S12目透かし仕様 | |
| GR-1 | |
| GR-2 | |
| スーパーウォールA | |
| ハイパーウォールZ | |
| ハイパーウォールZE | |
| Sウォール(標準仕様) | |
| Sウォール(増張り仕様) | |
| Sウォール(目地部シーリング仕様) | |
| Sウォール(両面張り仕様) | |
| Sウォール・65 | |
| Sウォール・100 | |
| A60、A60ヨコ | |
| 45分準耐火(壁) | 吉野準耐火スーパーウォールC |
| 1時間耐火(柱) | 吉野耐火コラムZC-1K |
| 吉野耐火コラムZC-1 | |
| 吉野耐火コラムGL・C-1 | |
| 2時間耐火(柱) | 吉野耐火コラムZC-2 |
| 3時間耐火(柱) | 吉野耐火コラムZC-3 |