■採用事例(1) |
A-2000・WIシリーズ施工実績(高層物件)
| 物件名 | 構造 | 規模(m2) | 設計 事務所名 |
施工 業者名 |
竣工 | 事業主 | ||
| 1 | A-2000 | 豊洲1丁目マンション | SRC24F | 14,759 | 清水建設 | 清水建設 | H9/3 | 三井不動産販売 |
| 2 | A-2000 | 小石川1丁目共同ビル | SRC21F | 29,637 | 日建ハウジング | 熊谷・住友JV | H10/10 | 住友不動産 |
| 3 | A-2000 | 西早稲田スカイタワー | RC26F | 18,832 | 環境設計事務所 | 竹中工務店 | H11/3 | 住友不動産 |
| 4 | A-2000 | ローレルハイツ神戸 | SRC24F | 20,244 | 日建ハウジング | 東海興業・大成JV | H11/3 | 近鉄不動産 |
| 5 | A-2000 | 滋賀県栗東駅前(再)22街区 | RC31F | 45,658 | フジタ | フジタ | H11/3 | |
| 6 | A-2000 | 目黒青葉台タワー | RC21F | 14,384 | リョートプランニング | 佐藤工業 | H11/10 | 伊藤忠都市開発 |
| 7 | A-2000 | クリオ篠崎町1番館 | RC22F | 8,419 | 協和建築設計 | 佐藤工業 | H11/10 | 明和地所 |
| 8 | A-2000・WI | JR横須賀駅周辺地区公社街区 | RC31F | 南条設計 | 大成・東急JV | H11/12 | 神奈川県住宅公社 | |
| 9 | A-2000 | 幕張新都心住宅SH-1街区西地区 | RC33F | 42,401 | 清水建設 | 清水建設 | H12/3 | 三井不動産千葉 |
| 10 | A-2000 | 勝どき3丁目共同住宅 | RC24F | 13,010 | 戸塚設計 | 浅沼組 | H12/3 | 日商岩井不動産 |
| 11 | A-2000 | 稲毛海浜ニュータウンF棟 | RC30F | 24,671 | フジタ | 浅沼組 | H12/4 | 野村不動産 |
| 12 | A-2000 | 稲毛海浜ニュータウンA棟 | RC30F | 29,400 | フジタ | フジタ | H12/4 | 野村不動産 |
| 13 | A-2000 | 大川端N棟 | SRC43F | 66,400 | 日本設計 | 大成・三井JV | H12/5 | 都市公団 |
| 14 | A-2000・WI | 日本倉庫マンション | RC26F | 21,000 | ナカワ工業 | 鹿島建設 | H12/7 | 都住宅供給公社 |
| 15 | A-2000 | AXIA日本橋 | SRC15/1F | 4,068 | 飯島建築設計(事) | 佐藤工業 | H12/8 | 豊田通商 |
| 16 | A-2000 | 赤坂2丁目共同ビル | S27F | 24,100 | 清水建設 | 清水・竹中JV | H12/9 | 森ビル |
| 17 | A-2000 | 11-埼民施工A-6号 | SRC15F | 5,346 | 秀設計 | 佐藤工業 | H12/10 | 都市公団 |
| 18 | A-2000 | JR常磐線赤塚駅北口(再) | S・RC14F | 久米設計 | 鹿島建設 | H12/10 | 茨城県住供 | |
| 19 | A-2000 | 新子安駅前(再)A棟 | RC22F | 15,586 | 梓設計 | 前田建設工業 | H12/10 | 東京建物 |
| 20 | A-2000 | 住友商事浦安寮 | RC7F | 7,800 | 日建ハウジング | 奥村組 | H12/10 | 住友商事 |
| 21 | A-2000 | 歌舞伎町マンション | RC18F | 9,200 | 戸塚設計 | 清水建設 | H12/10 | |
| 22 | A-2000・WI | 幡ヶ谷ビル | RC17F | 8,736 | 安宅設計 | 熊谷組 | H12/10 | |
| 23 | A-2000 | ライオンズタワー府中 | RC30F | 24,400 | 安宅設計 | フジタ | H12/11 | 大京 |
| 24 | A-2000 | 所沢元町東町 | RC31F | 28,549 | 大林組 | 大林組 | H12/12 | 東急不動産 |
| 25 | A-2000 | 武蔵浦和駅再開発第6街区 | RC35F | 45,300 | 清水建設 | 清水・佐藤・東唖JV | H13/2 | 都市公団 |
| 26 | A-2000 | 幕張SH1街区A棟 | RC32F | 29,400 | 清水建設 | 清水建設 | H13/2 | 三井不動産 |
| 27 | A-2000 | 板橋1丁目(再) | RC32F | 40,000 | 構造計画研究所 | 奥村組 | H13/3 | 都市公団 |
| 28 | A-2000・WI | 晴海一丁目E-2棟 | RC23F | 42,000 | 銭高組 | 銭高組 | H13/3 | 都市公団 |
| 29 | A-2000 | 都営住宅桐ヶ丘団地第1棟 | RC19F | 山下設計 | 勝村建設 | H13/3 | 都住宅局 | |
| 30 | A-2000 | 都営住宅桐ヶ丘団地第2棟 | RC19F | 創元設計 | ハザマ | H13/3 | 都住宅局 | |
| 31 | A-2000 | 長者町4-3地区再開発 | RC14F | 15,382 | 山設計工房 | ハザマ | H13/3 | 神奈川県住供 |
| 32 | A-2000 | 豊玉北6丁目(再)(SWAR敷目) | RC35F | 31,800 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H13/3 | 野村不動産 |
| 33 | A-2000 | 芝公園2丁目共同ビル | S・SRC30+D4/2F | 40,599 | 大林組 | 大林組 | H13/7 | 住友不動産 |
| 34 | A-2000 | 六本木6丁目森ビル | S15/1F | 12,000 | 入江三宅 | 大林組 | H13/7 | 森ビル |
| 35 | A-2000・WI | 晴海一丁目E-1棟 | RC15F | 23,500 | 構造計画研究所 | 銭高組 | H13/9 | 都市公団 |
| 36 | A-2000 | 台東区1丁目複合施設 | SRC14F | 21,067 | 不動・勝村JV | 不動・勝村JV | H13/9 | 都市公団・台東区 |
| 37 | A-2000 | オーベル月島3丁目マンション | RC15F | 12,500 | 長谷工コーポレション | 長谷工コーポレション | H13/10 | 有楽土地 |
| 38 | A-2000 | ダイアパレス三ノ輪II | RC31/1F | 18,502 | 企画設計オルト | 佐藤工業 | H13/11 | ダイア建設 |
| 39 | A-2000 | セントラル新宿シテイータワー | RC31F | 32,246 | 住友建設 | 住友・浅沼JV | H13/12 | 住友不動産 |
| 40 | A-2000・WI-S | 神宮前2丁目マンション(WIS) | RC12F | Add都市建築事務所 | 住友建設 | H13/12 | 住友不動産 | |
| 41 | A-2000 | 与野計画 | RC33F | 47,032 | 三井建設 | 三井建設 | H13/12 | 三井不動産 |
| 42 | A-2000・WI | 東急ドエルアルス中央林間 | RC17F | 13,000 | 日建ハウジング | 東急建設 | H13/12 | 東急不動産 |
| 43 | A-2000 | 四谷タワーレジデンス | SRC23F | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H13/12 | 朝日不動産 | |
| 44 | A-2000 | 与野後原東地区(再) | RC32F | 34,500 | 山下設計 | 銭高組 | H13/12 | リクルートコスモス |
| 45 | A-2000 | 稲毛小仲台マンション | SRC21F | 56,758 | 長谷工コーポレション | 長谷工コーポレション | H14/1 | 日商岩井不動産 |
| 46 | A-2000 | パークスカイタワー松戸 | RC22F | 36,502 | 三井建設 | 三井建設 | H14/2 | 三井不動産 |
| 47 | A-2000 | イトーピア千駄木IDEA | SRC10・14F | 6,800 | アーキサイトメビウス | 浅沼組 | H14/2 | 伊藤忠都市開発 |
| 48 | A-2000・WI | 六本木1丁目西地区 | S32F | 日建ハウジング | 住友建設 | H14/3 | 住友不動産 | |
| 49 | A-2000 | 市川共同住宅プロジェクト | RC24F×4棟 | 三井建設 | 三井建設 | H14/3 | 三井不動産 | |
| 50 | A-2000 | 中野南台3丁目共同住宅 | RC18F | 10,498 | ハザマ | ハザマ | H14/3 | 三井不動産 |
| 51 | A-2000 | 都営潮見1丁目団地 | SRC37F | 56,700 | 川鉄エンジニアリング | 清水建設 | H14/3 | 都住宅局 |
| 52 | A-2000 | ローレルコート都島 | RC39F | 32,488 | IAO竹田設計 | 鹿島建設 | H14/3 | 近鉄不動産 |
| 53 | A-2000 | 藤和東上野5丁目計画 | SRC19/2F | 10,917 | エフテ−建築設計 | フジタ | H14/3 | 藤和不動産 |
| 54 | A-2000 | 番町マンション | RC20F | 5,983 | ハザマ | ハザマ | H14/3 | |
| 55 | A-2000・WI | 月島駅前再開発 | SRC38F | 48,000 | 日本設計 | 清水建設 | H14/6 | 都市公団 |
| 56 | A-2000 | 三田SFビル | RC25/2F | 11,563 | ハウ建築設計事務所 | 大成建設 | H14/8 | セコムホームライフ |
| 57 | A-2000 | 藤沢分譲マンション | RC25/1F | 69,686 | 五洋建設 | 五洋建設 | H14/9 | 伊藤忠都市開発 |
| 58 | A-2000・WI | スカイタワーエクゼ | RC23F | 10,636 | アーキテクチャーEG | フジタ | H14/9 | 藤和不動産 |
| 59 | A-2000 | アクシア青山計画 | RC21/1F | 12,734 | UG都市設計 | 飛島建設 | H14/9 | 豊田通商 |
| 60 | A-2000 | 大泉学園駅前(再) | SRC27/2F | 21,800 | 鴻池組 | 鴻池組 | H14/10 | 都市公団 |
| 61 | A-2000・WI | 大井1丁目計画 | S14/2F | 28,276 | 熊谷組 | 熊谷組 | H14/10 | 住友不動産 |
| 62 | A-2000・WI | 西五軒町(再)住宅棟 | RC24/2F | 22,000 | 芦原太郎建築事務所 | 浅沼組 | H14/10 | 住友不動産 |
| 63 | A-2000・WI | 新川崎都市型住宅 | SRC41F | 60,874 | 大成建設 | 大成建設 | H14/10 | 三井不動産 |
| 64 | A-2000 | 都営勝どき1丁目計画第1期 | RC19F | 松田平田 | 鴻池組 | H14/10 | 都住宅局 | |
| 65 | A-2000 | ローレルコート新宿タワー | RC32/2F | 鹿島建設 | 鹿島、大日本土木JV | H14/10 | 近鉄不動産 | |
| 66 | A-2000 | 汐留ツインパークスS棟 | SRC45F | 67,000 | 三菱地所設計 | 大成建設 | H14/10 | 三菱地所、東京建物 |
| 67 | A-2000 | 明石町共同事業 | RC18/1F | 8,350 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H14/10 | 第1水産 |
| 68 | A-2000 | プライマリーナ山下公園 | RC20/1F | 17,018 | 五洋建設 | 五洋建設 | H14/10 | 相模鉄道 |
| 69 | A-2000・WI-S | 伊勢山計画(WIS) | RC26F | 大成建設 | 大成建設 | H14/12 | 住友不動産 | |
| 70 | A-2000・WI | ライオンズタワーつつじガ岡 | RC19/1F | 8,965 | 共同建築設計(事) | 住友、東海JV | H15/1 | 大京 |
| 71 | A-2000・WI | 河田町チョウ市街地(再) | RC41/2F | 63,600 | 大成建設 | 大成建設 | H15/2 | 都市公団 |
| 72 | A-2000・WI | 馬車道マンション | SRC24/1F | 19,760 | 清水建設 | 清水建設 | H15/2 | 住友不動産 |
| 73 | A-2000・WI | 浦和駅西口第3地区(再) | RC31/1F | 34,479 | GA建築設計社 | 清水建設 | H15/2 | 日商岩井不動産 |
| 74 | A-2000・WI-S | 東京レジデンス | SRC29/2F | 30,516 | 日建ハウジング | 清水建設 | H15/2 | 日商岩井大和ハウス |
| 75 | A-2000・WI | アイムふじみ野第4期 | RC32F | 39,292 | 清水建設 | 清水建設 | H15/2 | 東武鉄道 |
| 76 | A-2000・WI | 河田町市街地住宅B棟 | RC17/1F | 12,000 | 鹿島建設 | 鹿島、浅沼、熊谷JV | H15/3 | 都市公団 |
| 77 | A-2000・WI | 幕張新都心住宅SH-1街区東地区 | RC33F | 42,401 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H15/3 | 三井不動産千葉 |
| 78 | A-2000・WI | 志木超高層住宅 | RC21/1F | 9,359 | 銭高組 | 銭高組 | H15/3 | 三井不動産 |
| 79 | A-2000・WI | 二方町マンション | RC21/1F | 10,231 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H15/3 | 三井不動産 |
| 80 | A-2000・WI | 緑井駅前(再) | SRC28F | 21,561 | アールアイエー | フジタ | H15/3 | 広島県住供 |
| 81 | A-2000・WI | 神楽坂5丁目プロジェクト | RC31F | 32,542 | フジタ | フジタ | H15/3 | 藤和不動産 |
| 82 | A-2000・WI | 千田町マンション | RC19F | 11,218 | フジタ | フジタ | H15/3 | 藤和不動産 |
| 83 | A-2000・WI | 横浜金港町マンション | RC21/1F×2 | 20,508 | 東海興業 | 佐藤工業 | H15/3 | 豊田通商 |
| 84 | A-2000・WI | 本八幡D-2地区再開発 | RC24/2F | 21,502 | アーキコラム | 三井建設 | H15/3 | 有楽土地 |
| 85 | A-2000・WI | 月島アイマークタワー | RC32/2F | 41,637 | 大林組 | 大林組 | H15/3 | 新日本都市開発 |
| 86 | A-2000・WI | 東品川4丁目E住宅B棟 | RC30/1F | 53,340 | 前田建設 | 前田建設 | H15/7 | 都市公団 |
| 87 | A-2000・WI | 若葉台2丁目マンション | RC22/1F | フジタ | フジタ | H15/7 | 野村不動産 | |
| 88 | A-2000・WI | 市ヶ谷甲良町マンション | RC22/1F | 17,015 | UG都市建築 | 戸田建設 | H15/7 | 東急不動産、東京建物 |
| 89 | A-2000・WI | 新浦安駅前再開発 | RC31/1F2棟 | 64,968 | 長谷工設計 | ハザマ | H15/8 | 日商岩井不動産 |
| 90 | A-2000・WI | シェルズガーデン | RC22.25F | 47,979 | 大林組 | 大林組 | H15/8 | 東京建物、野村不動産 |
| 91 | A-2000・WI | 青山第1マンション計画 | RC22/2F | 26,881 | UG都市建築 | 竹中工務店 | H15/8 | 相互住宅 |
| 92 | A-2000・WI-S | 大今里計画 | RC21F | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H15/9 | 住友不動産 | |
| 93 | A-2000・WI-S | 天王寺シティータワー | RC29F | 18,573 | 浅井謙建築研究所 | 奥村組 | H15/9 | 住友不動産 |
| 94 | A-2000・WI | 西五反田3丁目品川区民住宅 | S31/2F | 33,500 | 山下設計 | 大成・丸磯JV | H15/9 | 品川区 |
| 95 | A2000 | 西品川1丁目区民住宅 | RC25F | 12,393 | 三菱建設 | 三菱建設 | H15/9 | 品川区 |
| 96 | A-2000・WI | 東品川4丁目地区E住宅A棟 | RC30/1F | 24,400 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H15/10 | 都市公団 |
| 97 | A-2000・WI-S | アートレジデンスタワー池袋 | RC26/2F | 18,618 | 大成建設 | 大成建設 | H15/10 | 住友不動産 |
| 98 | A-2000・WI | 六本木3丁目再開発 | SRC27/1F | 62,060 | 日本設計 | 西松建設 | H15/10 | 三井不動産 |
| 99 | A-2000・WI | 上大岡B地区再開発 | RC30/2F | 59,500 | 石本建築事務所 | 鹿島建設 | H15/10 | 横浜市住供 |
| 100 | A-2000・WI | 新杉田駅前(再) | RC30/1F | 30,000 | 松田平田 | 前田・東洋・西武JV | H15/10 | 横浜市住供 |
| 101 | A-2000・WI | ライオンズシテータワー府中 | RC30/1F | 29,999 | 安宅設計 | フジタ | H15/10 | 大京 |
| 102 | A-2000・WI | ライオンズタワー竹ノ塚 | RC19F | 29,256 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | H15/10 | 大京 |
| 103 | A-2000・WI | 南千住RF街区2号棟 | RC12F | 14,500 | 五洋建設 | 五洋建設 | H15/12 | 都市公団 |
| 104 | A-2000・WI-S | 瓦町超高層住宅 | RC40/1F | 56,243 | 日建設計 | 浅沼組 | H15/12 | 住友不動産 |
| 105 | A-2000・WI-S | 能見台G街区 | RC21F | 26,822 | 協立建築設計事務所 | 清水建設 | H15/12 | 住友不動産 |
| 106 | A-2000・WI-S | 西神田2丁目北部西地区(再) | S32/2F | 62,950 | 日建設計 | 熊谷、住友JV | H15/12 | 住友不動産 |
| 107 | A-2000・WI-S | 印西ローレルスクエアー | RC22F | 10,200 | 日建ハウジング | 佐藤工業JV | H15/12 | 近鉄不動産 |
| 108 | A-2000・WI | ローレルスクエアー南大沢 | RC30、25F | 梓設計 | 三井建設 | H15/12 | 近鉄不動産 | |
| 109 | A-2000・WI | 新宿7丁目計画 | RC29/1F | 15,314 | フジタ | フジタ | H15/12 | 藤和不動産 |
| 110 | A-2000・WI | ライオンズタワー葵 | RC20/1F | 17,500 | 日建ハウジング | 大林組 | H15/12 | 大京 |
| 111 | A-2000・WI | ルネ新宿御苑タワー | S25/2F | 12,000 | 日建ハウジング | 前田建設 | H15/12 | 総合地所 |
| 112 | A-2000・WI | シャルマン月島 | RC10F | 22,925 | 協立建築設計事務所 | 戸田建設 | H15/12 | 積水ハウス |
| 113 | A-2000・WI | 港南4丁目計画 | S24/1F | 17,768 | 入江三宅、竹中JV | 竹中工務店 | H15/12 | スペースデザイン |
| 114 | A-2000・WI | 汐留H街区 1〜44F | RC56/2F | 90,000 | 東畑建築事務所 | 竹中・三井・西松JV | H16/2 | 都市公団 |
| 115 | A-2000・WI-S | 汐留H街区44〜56F | RC56/2F | 90,000 | 竹中工務店 | 竹中・三井・西松JV | H16/2 | 住友不動産 |
| 116 | A-2000・WI-S | 東神奈川駅前(再) | RC19/1F | 19,675 | 山下設計 | 大林組 | H16/2 | 横浜市住供 |
| 117 | A-2000・WI | クレストフォルム佃島 | RC33/2F | 40,735 | 清水建設 | 清水建設 | H16/2 | ゴールドクレスト |
| 118 | A-2000・WI | 川崎大宮団地建替 | RC35/1F | 34,500 | 構造計画研究所 | ハザマ | H16/3 | 都市公団 |
| 119 | A-2000・WI | 東雲地区中央ゾーンC街区 | RC14/1F | 40,100 | 前田建設 | 前田建設 | H16/3 | 都市公団 |
| 120 | A-2000・WI | 中央区明石町複合施設 | RC22/1F | 29,437 | 坂倉建築研究所 | 戸田、佐藤工業JV | H16/3 | 都市公団 |
| 121 | A-2000・WI | 東雲地区中央ゾーンC街区 | RC14/1F | 32,900 | 浅沼組 | 浅沼組 | H16/3 | 都市公団 |
| 122 | A-2000・WI | 池田町西地区(再) | SRC28/1F | 47,500 | 東畑建築事務所 | 大成建設JV | H16/3 | 都市公団 |
| 123 | A-2000・WI-S | シティータワー四谷 | RC25/2 | 19,465 | Add都市建築事務所 | 住友建設 | H16/3 | 住友不動産 |
| 124 | A-2000・WI-S | シティータワー大崎 | RC29/2F | 30,436 | 協立建築設計事務所 | 清水建設 | H16/3 | 住友不動産 |
| 125 | A-2000・WI-S | 白金台1丁目計画 | SRC14F | 13,000 | エンドウアソシエイツ | 清水建設 | H16/3 | 住友不動産 |
| 126 | A-2000・WI-S | グランアルト天神計画 | RC22/1F | 9,607 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H16/3 | 住友不動産 |
| 127 | A-2000・WI-S | 北堀江共同住宅 | RC22/1F | 8,266 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H16/3 | 住友不動産 |
| 128 | A-2000・WI | 新長田駅南地区久保5工区 | RC29/1F | 57,000 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H16/3 | 神戸市 |
| 129 | A-2000・WI | 六甲道南第2地区(再) | RC17F | 27,000 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H16/3 | 神戸市 |
| 130 | A-2000・WI | JR高槻駅北地区(再) | RC30/3F | 124,796 | 安井建築設計事務所 | フジタ、三井建設JV | H16/3 | 近鉄不動産 |
| 131 | A-2000・WI | 百道浜プロジェクト | RC27/1F | 29,947 | 清水建設 | 清水建設 | H16/3 | 近鉄不動産、三菱地所 |
| 132 | A-2000・WI | 長岡京駅西口(再) | RC20F | 19,896 | アールアイエー | 鹿島建設 | H16/3 | 近鉄不動産 |
| 133 | A-2000 | ユーカリガ丘サウスタワー | RC31/1F | 42,867 | 山宣設計 | 鹿島建設 | H16/3 | 山万 |
| 134 | A-2000 | 恵比寿4丁目計画 | RC23/3F | 23,656 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H16/3 | 積水ハウス |
| 135 | A-2000・WI | ディーグラフォート馬車道 | RC21F | 13,702 | 戸田建設 | 戸田建設 | H16/3 | 大和ハウス神奈川 |
| 136 | ドリーミィ61 | グランシティー小台 | RC21/1F | 17,361 | 杉原設計事務所 | 奥村組 | H16/3 | 日本総合地所 |
| 137 | A-2000・WI | 北千住西口再開発 | RC27/3F | 28,978 | 梓設計 | 清水建設 | H16/3 | 旭化成 |
| 138 | A-2000・WI | ダグリード道玄坂 | RC14F | 12,000 | 東急建設 | 東急建設 | H16/3 | ジョイントコーポレーション |
| 139 | A-2000・WI | 東陽町マンション | RC19/1F | 6,529 | 現代総合設計事務所 | 大成建設 | H16/3 | NTT都市開発、丸紅 |
| 140 | A-2000・WI-S | シェルグラン成田 | RC10F | 19,042 | 三菱地所設計 | 大成、清水、東急JV | H16/3 | 日本航空BD |
| 141 | A-2000・WI | 所沢元町計画 | RC19F | 9,308 | 安宅設計 | 浅沼組 | H16/3 | セントラル総合開発 |
| 142 | A-2000・WI | サンシティー町田 | RC9F | 20,000 | 日建ハウジング | 清水建設 | H16/3 | |
| 143 | A-2000・WI | 蒲田4丁目計画(D60) | RC23/1F | 17,555 | 三井建設 | 三井建設 | H16/4 | 三井不動産 |
| 144 | A-2000・WI | 東新小岩1丁目計画 | RC25/1F | 16,434 | 三井建設 | 三井建設 | H16/4 | 三井不動産 |
| 145 | A-2000・WI | 東戸塚NCH-B棟 | RC32/3F | 48,276 | 熊谷組 | 熊谷組 | H16/4 | 三井不動産 |
| 146 | A-2000・WI | 都立大深沢校舎跡地D棟 | RC19/1F | 15,300 | 長谷工コーポレション | 長谷工コーポレション | H16/6 | 日商岩井不動産 |
| 147 | A-2000・WI | 三軒茶屋2丁目計画 | RC20/2F | 35,100 | 東畑建築事務所 | 五洋建設 | H16/6 | 積水ハウス |
| 148 | A-2000・WI | 川口本町4丁目計画 | RC30/1F | 43,353 | 久米設計 | 清水、西武、三井JV | H16/7 | 三井不動産 |
| 149 | A-2000・WI | 東京デライトプロジェクト | RC10,12,14F | 22,888 | SKM設計計画事務所 | 三井住友建設 | H16/7 | 野村不動産 |
| 150 | A-2000・WI | 浜松町1丁目計画 | S20F | 24,032 | 東急設計 | 東急建設 | H16/7 | 東急不動産 |
| 151 | A-2000・WI | 虎ノ門5丁目計画 | S20/2F | 29,445 | 山下設計 | 大林組 | H16/7 | 森ビル |
| 152 | ドリーミィ60 | パークハウス芝タワー | SRC33/2F | 23,831 | 三菱地所設計 | 竹中工務店 | H16/7 | 三菱地所、オリックス |
| 153 | A-2000・WI | 大島ライオンズタワー | RC30/1F | 33,423 | 西松建設 | 西松建設 | H16/8 | 大京 |
| 154 | A-2000・WI-S | 高輪1丁目計画 | RC39/2F | 47,106 | 安井建築設計事務所 | 清水建設 | H16/9 | 住友不動産 |
| 155 | A-2000・WI | 横浜平沼計画 | RC25F×2 | 28,000 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H16/9 | 三井不動産 |
| 156 | A-2000・WI | ライオンズタワー千種 | RC26F | 14,322 | 大成建設 | 大成建設 | H16/9 | 大京 |
| 157 | A-2000・WI | 千種駅前南口(再) | RC31,24F | 40,000 | 大成建設 | 大成建設JV | H16/10 | 都市公団 |
| 158 | A-2000・WI-S | 音羽1丁目計画 | RC16/2F | 14,570 | 浅沼組 | 浅沼、住友JV | H16/10 | 住友不動産 |
| 159 | A-2000・WI | 港南4丁目計画 | RC36/1F | 49,000 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H16/10 | 鹿島建設 |
| 160 | A-2000・WI | 秋葉原3-2街区ク | RC40/1F | 40,448 | 鹿島建設 | 鹿島建設 | H16/10 | 鹿島建設 |
| 161 | A-2000・WI | 西五反田6丁目計画 | RC20/1F | 11,587 | 松田平田 | 前田建設 | H16/10 | プロパスト |
| 162 | A-2000・WI-S | 西新宿4丁目計画 | RC37/2F | 29,762 | 清水建設 | 清水建設 | H16/12 | 住友不動産 |
| 163 | A-2000・WI-S | 四天王寺マンション | RC21/3F | 11,797 | 浅井謙建築研究所 | 村本建設 | H16/12 | 住友不動産 |
| 164 | A-2000・WI | JR草津駅大路中央地区(再) | RC32/1F | 31,468 | 昭和設計 | フジタ | H16/12 | 藤和不動産 |
| 165 | A-2000・WI | 白金高輪計画 | RC19/1F | 11,522 | フジタ | フジタ | H16/12 | セコムホームライフ |
| 166 | A-2000・WI | クリオ大塚 | RC19/1F | 10,668 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H16/12 | 明和地所 |
| 167 | A-2000・WI | 船橋本町プロジェクト | RC21F | 18,050 | 安宅設計 | 三井住友建設 | H16/12 | 総合地所 |
| 168 | A-2000・WI | 白河3丁目地区(再) | RC32/1F | 33,378 | 松田平田 | 大成、鴻池組JV | H17/2 | 首都圏不燃建築公社 |
| 169 | A-2000・WI | アイムふじみ野第5期 | RC31F | 33,762 | 清水建設 | 清水建設 | H17/2 | 東武鉄道 |
| 170 | A-2000・WI | 東雲キャナルコート6街区 | RC14F | 40,600 | 大林組 | 大林組 | H17/3 | 都市公団 |
| 171 | A-2000・WI | 竹ノ塚駅西口(再) | RC27/1F | 37,319 | 日本設計 | 清水建設 | H17/3 | 都住宅供給公社 |
| 172 | A-2000・WI | 船橋駅北口マンション | RC31F | 37,378 | 清水建設 | 清水建設 | H17/3 | 野村不動産 |
| 173 | A-2000・WI | ラクシア品川港南 | RC23/1F | 19,890 | 山下設計 | 竹中工務店 | H17/3 | 野村不動産 |
| 174 | A-2000・WI | 橋本6丁目東町 | RC33F | 16,620 | GA建築設計社 | 五洋建設 | H17/3 | 近鉄不動産 |
| 175 | A-2000・WI | 南海北野田駅前B地区第1街区 | RC32/1F | 27,200 | 東畑建築事務所 | 鴻池組(D60) | H17/3 | 近鉄不動産 |
| 176 | A-2000・WI | 南海北野田駅前A地区第1街区 | RC19/1F | 15,200 | 昭和設計 | 鴻池組(D60) | H17/3 | 近鉄不動産 |
| 177 | ドリーミィ61 | 品川平塚3丁目マンション | RC24/2F | 12,100 | 三菱地所設計 | 東急建設 | H17/3 | 三菱地所、東京ガス |
| 178 | A-2000・WI | 池之端2丁目計画 | RC38/2F | 36,490 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | H17/3 | 東京建物、サンウッド |
| 179 | A-2000・WI | 東雲キャナルコート5街区 | RC14F | 45,649 | 東急建設 | 東急建設 | H17/3 | 東京建物 |
| 180 | A-2000・WI | 東日暮里5丁目計画 | RC28/2F | 17,793 | フジタ | フジタ | H17/3 | 藤和不動産 |
| 181 | A-2000・WI | グローリータワー横浜元町 | RC22/1F | 19,645 | 前田建設工業 | 前田建設工業 | H17/3 | セコムホームライフ |
| 182 | A-2000・WI | 有明1丁目計画(オリゾンマーレ) | RC27/1F | 42,374 | 前田建設 | 前田建設 | H17/3 | プロパスト |
| 183 | ドリーミィ65 | 赤坂1丁目計画 | SRC29/3F | 74,640 | 日本設計 | 鹿島、大林組JV | H17/3 | 興和不動産 |
| 184 | A-2000・WI | クレッセント東京VIEWTOWER | RC24/2F | 16,289 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H17/3 | モリモト |
| 185 | A-2000・WI | 日産自動車荒川住宅 | RC19F | 9,800 | 東京プロパティー | 日東みらい建設 | H17/3 | |
| 186 | A-2000・WI | 西小岩1丁目計画 | RC20F | 13,374 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H17/4 | 三井不動産 |
| 187 | A-2000・WI | 日本橋浜町3丁目B棟 | SRC46/2F | 54,700 | 佐藤総合計画 | 大成、五洋JV | H17/8 | 都市公団 |
| 188 | A-2000・WI | 芝浦2丁目計画 | RC29/1F×2 | 40,924 | 清水建設 | 清水建設 | H17/9 | 三井不動産 |
| 189 | A-2000・WI | クレストフォルム港南3丁目 | RC40/1F | 61,187 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | H17/10 | ゴールドクレスト |
| 190 | A-2000・WI | 東戸塚NCH-a棟 | RC32/3F | 50,043 | 熊谷組 | 熊谷組 | H17/12 | 三井不動産 |
| 191 | A-2000・WI | 白金1丁目市街地(再) | RC42/3F | 78,757 | 梓設計 | 鹿島、長谷工JV | H18/3 | 住友商事 |
このページの先頭に戻る▲ |


