吉野石膏

HOMEお問合せカタログ請求English
検索
「せっこう」基礎知識 製品紹介 工法紹介 環境対策 先端技術 会社案内 求人情報
HOME > 工法紹介/採用事例(2)
工法紹介

採用事例(2)

Sウォール実績表
物件名 構造 規模(m2 施工業者名 竣工
フジクラ深川オフィス S 5F 77,582 鹿島建設 H12・10
三田SFビル RC 25F 11,563 大成建設 H14・2
王子不動産元麻布マンション SRC 14F 2,653 竹中工務店 H14・2
有楽町駅前商業施設(ソフマップ) S 3F   竹中工務店 H14・3
ホテル三日月(木更津市) S 10F   竹中工務店 H14・6
横浜ビジネスパーク S 4F 8,700 竹中工務店 H14・7
東洋製罐東品川ビル S 6F 7,467 竹中工務店 H15・1
飯田橋大塚商会本社ビル S 12F 23,680 竹中工務店 H15・2
後楽園ラ・クーア計画 S 10F 53,400 竹中工務店 H15・3
東京入国管理局庁舎 SRC 12F 36,115 前田建設工業 H15・3
品川駅東口三菱重工棟 S 29F 63,840 大成建設 H15・4
品川駅東口三菱自動車・商事本社 S 32F 158,000 竹中工務店 H15・4
品川駅東口大東建託本社ビル S 32F 118,275 竹中工務店 H15・4
青山パークタワー RC 34F 52,925 三井建設 H15・4
汐留AMタワー S 43F 187,745 竹中工務店 H15・5
汐留共同通信本社ビルアネックス S 8F 3,100 鹿島建設 H15・5
淀橋小学校跡地再開発ビル S 18F 44,515 大成建設 H15・6
大同生命霞ヶ関ビル S 20F 22,851 竹中工務店 H15・7
品川駅東口B−3地区NTTデータ S 27F 70,253 大林組 H15・8
日本工業倶楽部永楽ビル S 30F 109,929 大成建設 H15・9
大宮鐘塚再開発A-2 S 19F   大成建設 H16・3
NTTグループ墨田ビル S 27F 48,990 竹中工務店 H16・3
JR東海新東京事務所ビル S 14F 41,395 大林組 H16・3
大宮鐘塚再開発A-1 S 20F   大林組 H16・3
日本橋一丁目計画 S 21F 95,000 清水建設 H16・12
日本橋三越新・新館 S 13F  51,772 清水建設 H16・12
東京プリンスホテルパークタワー S.SRC 84,934 鹿島建設 H17・2
自治会館 S 21F 38,000 大成建設 H17・3
サンウッド池之端マンション RC 38F 36,490 竹中工務店 H17・3
上智大学新2号館校舎 S 17F 41,000 竹中工務店 H17・3
日本橋室町再開発 S 41F 130,000 鹿島建設 H17・9
太平四丁目再開発 S 31F 72,956 大成建設 H18・5


このページの先頭に戻る▲
このサイトについてサイトマップよくある質問(FAQ)リンク個人情報保護について