| 学会口頭発表 | ||||
| 年 | 月 | 学会名 | 論文タイトル | 発表者 |
| 2001 | 9 | 2001年度日本建築学会大会(関東) | 定常法によるHCHO吸収分解せっこうボードの濃度低減効果の検討 | 安宅勇二 |
| 2002 | 3 | 第36回空気調和・冷凍連合講演会 | 揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究 パッシブ吸着材の濃度低減効果試験に関する実験とCFD解析 | 安宅勇二 |
| 2002 | 8 | 2002年度日本建築学会大会(北陸) | 揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究 (その33) パッシブ吸着材の濃度低減効果試験に関する実験とCFD解析 | 安宅勇二 |
| 2002 | 9 | 平成14年度空気調和・衛生工学会学術講演会(福岡) | 揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究(その35) | 安宅勇二 |
| 2003 | 9 | 2003年度日本建築学会大会(東海) | 揮発性有機化合物の放散・吸脱着等のモデリングとその数値予測に関する研究(その36) | 安宅勇二 |
| 2003 | 9 | 平成15年度空気調和・衛生工学会学術講演会(松江) | 水銀圧入法による各種建築材料・吸着剤の有効拡散係数の算出 | 安宅勇二 |
| 2003 | 12 | 平成15年度室内環境学会研究発表会 | 各種建築材料および吸着剤の吸着等温線の測定(その1) | 安宅勇二 |
| 2003 | 12 | 平成15年度室内環境学会研究発表会 | ホルムアルデヒド吸収・分解せっこうボードの性能検証 新築住宅の室内ホルムアルデヒド濃度比較測定結果 | 山片浩司 |
| 2003 | 12 | 平成15年度室内環境学会研究発表会 | ホルムアルデヒド吸収・分解せっこうボードの性能検証 壁裏からの室内流入抑制と壁面での吸収・分解性能の検証 | 木村裕一 |
| 2004 | 8 | 2004年度日本建築学会大会(北海道) | パッシブ吸着建材のホルムアルデヒド放散抑制性能試験 | 安宅勇二 |
| 2004 | 9 | 平成16年度空気調和・衛生工学会学術講演会(名古屋) | 各種建築材料および吸着材の吸着等温線の測定 | 安宅勇二 |
| 2004 | 12 | 日本環境管理学会・室内環境学会 合同研究発表会 | パッシブ吸着建材のホルムアルデヒド放散抑制性能試験(その3) | 安宅勇二 |
| 2005 | 9 | 2005年度日本建築学会大会(近畿) | パッシブ吸着建材の濃度低減性能試験法に関する研究 テストチャンバーの物質伝達率の影響の検討 | 安宅勇二 |
| 2005 | 9 | Indoor Air 2005, Beijing | Test of Suppressive Effect of Adsorptive Building Materials on Formaldehyde-Emitting Material | 安宅勇二 |
| 2006 | 9 | 2006年度日本建築学会大会(関東) | 吸着材・吸着建材を用いた室内VOCs 濃度低減性能試験に関する研究 | 安宅勇二 |
| 2005 | 9 | 2005年度日本建築学会大会(近畿) | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その2) セルフレベリング材の含水率、水分の状態が化学物質放散量に与える影響 | 長尾聡子 |
| 2006 | 9 | 2006年度日本建築学会大会(関東) | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その3)床用接着剤からの化学物質放散性状に関する検討 | 長尾聡子 |
| 2006 | 9 | 平成18年度空気調和・衛生工学会大会(長野) | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その4) 床用接着剤からの化学物質放散性状に関する検討-2 | 長尾聡子 |
| 2006 | 10 | 平成18年度室内環境学会総会・研究発表会 | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その5) 接着剤中のエステル化合物の加水分解による放散 | 長尾聡子 |
| 2007 | 4 | 第41回空気調和・冷凍連合講演会 | デシカント空調における吸着剤の臭気移行の温度依存性評価 | 千野聡子 (旧姓 長尾) |
| 2007 | 4 | 第25回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 | デシカント空調における吸着剤の臭気移行特性の評価 | 千野聡子 |
| 2007 | 6 | 第20回 におい・かおり環境学会講演会 | 小形チャンバーを用いた吸着低減材の性能評価 | 安宅勇二 |
| 2007 | 8 | 2007年度日本建築学会大会(九州) | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その6) 各種塩化ビニル床材施工時の床面からの化学物質放散量の測定 | 千野聡子 |
| 2007 | 9 | 平成19年度空気調和・衛生工学会大会(仙台) | 塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニズムの解明(その7) 床材内でのVOCsの拡散と放散性状 | 千野聡子 |
| 2007 | 10 | IAQVEC 2007 | Study on Emission of Decomposed Chemicals of Esters Contained in PVC Flooring and Adhesive | 千野聡子 |
| 2007 | 10 | ASHRAE IAQ 2007 | Study on Emission of Decomposed Chemicals of Esters Contained in PVC Flooring and Adhesive | 千野聡子 |
| 2008 | 8 | Indoor Air 2008 | Influence of decomposed chemical emissions from PVC flooring on perceived air quality | 千野聡子 |
| 2008 | 9 | 2009年度日本建築学会大会(広島) | 建材由来の化学物質が知覚空気質に与える影響 におい嗅ぎGCによる建材由来のにおい物質の評価 |
千野聡子 |
| 投稿論文 | ||||
| 年 | 月 | 学会論文誌名 | タイトル | 発表者 |
| 2004 | 7 | 日本建築学会環境系論文集 | 化学反応型パッシブ吸着建材の濃度低減効果に関する研究 濃度低減効果測定法の開発と検証 第1報 | 安宅勇二 |
| 2004 | 7 | 日本建築学会環境系論文集 | Chamber法による建築材料中のHCHOの有効拡散係数の測定 | 安宅勇二 |
| 2004 | 11 | 日本建築学会環境系論文集 | 化学反応型パッシブ吸着建材の濃度低減効果に関する研究 吸着現象のモデル化と検証 第2報 | 安宅勇二 |
| 2005 | 3 | 日本建築学会環境系論文集 | 水銀圧入法による各種建築材料・吸着剤の有効拡散係数の算出 | 安宅勇二 |
| 2005 | 10 | 日本建築学会環境系論文集 | パッシブ吸着建材のホルムアルデヒド放散抑制性能試験, 日本建築学会環境系論文集 | 安宅勇二 |
| 2005 | 9 | 日本建築学会環境系論文集 | 各種建築材料および吸着材の水蒸気およびホルムアルデヒド吸着等温線の測定 | 安宅勇二 |
| 2004 | - | Indoor Air | Study of effect of adsorptive building material on formaldehyde concentrations: development of measuring methods and modeling of adsorption phenomena | 安宅勇二 |
| 2008 | 9 | 日本建築学会環境系論文集 | 床面からの化学反応により生成した化学物質の放散量測定 −床用接着剤が2-エチル-1-ヘキサノール放散性状に及ぼす影響− | 千野聡子 |
| 未定 | Building and Environment | Study on emission of decomposed chemicals of esters contained in PVC flooring and adhesive | 千野聡子 | |

