| 耐火構造、遮音構造の認定書・別添図書をご覧いただく場合は、認定番号をクリックして、PDFをダウンロードしてください。 |
| 耐火遮音構造・準耐火遮音構造 |
| 番号をクリックしてご覧いただくファイルには、耐火構造・遮音構造の認定書・別添図書の他、構造概要も含まれます。 |
| 耐火構造・準耐火構造・耐火被覆 |
| 耐火性能 | 商品名 | 耐火認定番号 |
| 1時間耐火 (壁) |
A21 | FP060NP-0197 |
| B15 | FP060NP-0174 | |
| S12 | FP060NP-0174 | |
| S12目透かし仕様 | FP060NP-0289 | |
| GR-1 | FP060NP-0221 | |
| GR-2 | FP060NP-0219 | |
| スーパーウォールA | FP060NP-0197 | |
| ハイパーウォールZ | FP060NP-0199 | |
| ハイパーウォールZE | FP060NP-0259 | |
| Sウォール(標準仕様) | FP060NP-0007 | |
| Sウォール(増張り仕様) | FP060NP-0046 | |
| Sウォール(目地部シーリング仕様) | FP060NP-0049 | |
| Sウォール(両面張り仕様) | FP060NP-0071 | |
| Sウォール・65 | FP060NP-0233 | |
| Sウォール・100 | FP060NP-0189 | |
| A60 | FP060NP-0258 | |
| 45分準耐火 (壁) |
吉野準耐火スーパーウォールC | QF045NP-9009 |
| 吉野準耐火SF45 | QF045NP-9043 | |
| 吉野準耐火WF45 | QF045BP-9018 | |
| 吉野準耐火WP45 | QF045BP-9014 | |
| 両面12.5強化せっこうボード1枚張 | QF045BP-9071 | |
| 内壁12.5強化せっこうボード+外壁 | QF045BE-9227 | |
| 60分準耐火 (壁) |
吉野準耐火グラスロックWF60 | QF060BP-9008 |
| 吉野準耐火グラスロックWP60 | QF060BP-0001 | |
| 両面15強化せっこうボード1枚張 | QF060BP-9072 | |
| 内壁15強化せっこうボード+外壁 | QF060BE-9229 | |
| 1時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-1 | <独立柱>FP060CN-0002 |
| <合成柱>FP060CN-0011 | ||
| 吉野耐火コラムZC-1K | <独立柱>FP060CN-0415 | |
| <合成柱>FP060CN-0440 | ||
| 2時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-2 | <独立柱>FP120CN-0010 |
| <独立柱>FP120CN-0031 | ||
| <合成柱>FP120CN-0012 | ||
| 3時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムZC-3 | <独立柱>FP180CN-0035 |
| <合成柱>FP180CN-0036 | ||
| 1時間耐火 (柱) |
吉野耐火コラムGL・C-1 | FP060CN-0359 |